
Päťdesiate a šesťdesiate roky
Tak ako aj predchádzajúce obdobie aj toto prinieslo pre plochú dráhu niečo nové. Šírenie plochej dráhy pokračovalo. Organizovanie pretekov sa stávalo pravidelnejším a to nielen na Britských ostrovoch ale aj na Kontinente. Svetová plochodrážna špička sa postupne rozrastala o ďalšie krajiny. Finálové preteky MS jednotlivcov sa tak stávali pravidelne záležitosťou aj pretekárov z krajín ako Švédsko, Nórsko, Poľsko, ZSSR, NDR, Československo a ďalších. Na výslnie sa dostali jazdci ako Ronnie Moore, Barry Briggs, Ivan Mauger z Nového Zélandu, Peter Craven, Aub Lawson, Fred Williams, Nigel Boocock, Ken McKinlay z Veľkej Británie, Jim Airey z Austrálie, Ove Fundin, Olle Nygren, Göte Nordin, Björn Knutsson zo Švédska a ďalší.
Na scéne sa objavila ďalšia veľmoc, ktorá ovplyvnila plochú dráhu na niekoľko desaťročí nielen vo Východnej Európe ale čiastočne aj vo svete. V ZSSR totiž po počiatočnej nedôvere k tomuto nemasovému športu dostali motocykloví pretekári poverenie priviesť plochú dráhu aj do najväčšej krajiny vtedajšieho sveta. V roku 1954 sa viacerí z nich zúčastnili zájazdu do Československa, kde sa zoznamovali so všetkým, čo s plochou dráhou súviselo. O štyri roky na to sa 10. júna 1958 na ústrednom štadióne V. I. Lenina v Moskve konala premiéra tohto športu v ZSSR. O úspechu svedčí aj to, že sa rovnaké preteky začali organizovať po celom ZSSR a zakrátko patrili sovietski jazdci ku svetovým esám (Igor Plechanov, Boris Samorodov, Grigorij Chlynovskij, Viktor Trofimov...).
Ako už bolo vyššie spomenuté, dráhy používané pre tento šport mali rôzne veľkosti už od počiatku. Postupne sa však začali diferencovať. Ligové stretnutia v Británii, MS jednotlivcov a rôzne iné preteky sa konali výhradne len na krátkych dráhach do 400 metrov. Zatiaľ čo hlavne v Austrálii, Nemecku a v Holandsku boli častejšie preteky na dráhach dosahujúcich dĺžku aj vyše kilometra. Tak sa zrodila myšlienka organizovania šampionátu aj pre dráhy tohto typu. V roku 1957 boli vypísané majstrovstvá Európy pre dlhú plochú dráhu. Prvé finále sa uskutočnilo vo švédskom Stockholme a prvým majstrom sa stal Basse Hveem z Nórska pred Josefom Hoffmeistrom z NSR, ktorý zvíťazil v nasledujúcich troch ročníkoch a potvrdil, že dlhé dráhy patria pod dominanciu nemeckých pretekárov. Ďalšou významnou osobnosťou na dlhých dráhach sa stal od polovice šesťdesiatych rokov Manfred Poschenrieder, taktiež z NSR, ktorý zvíťazil v rokoch 1966 až 1968. Posledný ročník tohto šampionátu sa odjazdil v roku 1970.
Priateľské športové stretnutia inak nazývané aj test matche medzi reprezentáciami rôznych krajín mali tradíciu už od príchodu plochej dráhy na Britské ostrovy. Ich popularita bola veľká, avšak zastrešenie FIM v podobe majstrovstiev sveta družstiev dostali až v roku 1960 na podnet Poľska, čomu predchádzali dva skúšobné ročníky. Rôzne kvalifikačné kolá a nasadenia sa časom menili, ale v šesťdesiatych rokoch mali spoločné jednodňové finále, ktorého sa zúčastnili štyri najúspešnejšie krajiny. Prvé takéto finále sa uskutočnilo vo švédskom Göteborgu, kde titul získala domáca reprezentácia. Počas prvého desaťročia existencie tohto šampionátu sa do listiny víťazov zapísalo Švédsko, Poľsko a iba raz Veľká Británia, ktorú reprezentovali okrem Angličanov aj pretekári Nového Zélandu (Ivan Mauger, Barry Briggs, Ronnie Moore) a Austrálie (Jim Airey).
V šesťdesiatych rokoch sa začala písať história aj ďalšieho šampionátu organizovaného na plochej dráhe. Stali sa ním majstrovstvá sveta na ľadovej plochej dráhe. Udialo sa tak najmä na popud ZSSR, avšak pri zrode stálo aj Švédsko a Československo. Akýmsi nultým ročníkom šampionátu sa stali preteky o pohár FIM v roku 1963. Nasledujúce dva roky sa konali majstrovstvá Európy a v roku 1966 majstrovstvá sveta. Dominantou krajinou v tomto odvetví plochej dráhy sa stal ZSSR.
Významnou udalosťou tohto obdobia bolo rozbehnutie výroby nového plochodrážneho motocykla. Stalo sa ním ESO, ktorého konštruktérom bol Jaroslav Simandl. Ten najprv od roku 1951 kopíroval motory JAP, aby v roku 1953 začal vyrábať stroje vlastnej konštrukcie. Jeho dielňa v Divišove postupne prešla pod patronát Jawy, v ktorej pôsobil talentovaný konštruktér J. Červinka. Jawa sa postupne v šesťdesiatych rokoch vypracovala na motocykel, ktorý začal udávať smer vo svetovom vývoji plochodrážnych strojov. Tu možno ešte spomenúť poľskú snahu o výrobu vlastných motocyklov, nakoľko získavanie nových súčiastok na JAPy bolo pre Železnú oponu veľmi zožité a nákladné. V Rzeszówe preto začali s konštrukciou vlastných motocyklov, ktoré kopírovali JAPy a vyrábali stroje pod označením FIS. Ich výroba bola však po niekoľkých rokoch zastavená.
Päťdesiate, ale hlavne šesťdesiate roky možno označiť ako za kľúčové pri plochodrážnom „boome“, ktorý zasiahol väčšinu krajín, v ktorých sa objavil tento šport. Takmer všetky najdôležitejšie šampionáty tu dostali pevný základ. Ustálená a zreorganizovaná bola ligová súťaž na Britských ostrovoch a pravidelné ligové súťaže sa začali jazdiť v mnohých krajinách, čo bolo predpokladom k rozšíreniu jazdeckej základne a naplno sa prejavilo v nasledujúcom desaťročí.
Finále MS jednotlivcov 1954:
Finále MS jednotlivcov 1955:
Finále MS jednotlivcov 1956:
Finále MS jednotlivcov 1957:
Finále MS jednotlivcov 1958:
Finále MS jednotlivcov 1962:
1965 mančaft Sovietskeho zväzu - Igor Plechanov, Gennadij Kurilenko, Viktor Trofimov, Vladimír Sokolov, Jurij Čekranov
Ivan Mauger v začiatkoch svojej kariéry
Ligové boje na Britských osrovoch v 50. rokoch
Mančaft Veľkej Británie 1964
Peter Craven
Ronnie Moore 1949
Zľava - Ove Fundin a Peter Craven
Tridsiate a štyridsiate roky
V tridsiatych rokoch pokračovalo rýchle šírenie nového športu ďalej. Anglicko sa stalo druhou kolískou plochej dráhy. Trate pre tento šport tu dostávali skoro podobné dĺžky, ktoré sa pohybovali okolo 400 metrov. Takisto na Britských ostrovoch začala výroba motocyklov špeciálne pre plochú dráhu. Firmy Douglas a Rudge boli postupne vytlačené motocyklami JAP, ktoré na začiatku tridsiatych rokov skonštruoval anglický výrobca motocyklov J. A. Prestwich. Jeho stroje si potom udržali vedúcu úlohu až do šesťdesiatych rokov.
Medzi najpopulárnejšie preteky tej doby patrili okrem ligových stretnutí v Britskej lige, majstrovstvá sveta jednotlivcov, organizované od roku 1936 pod hlavičkou FICM. Významné preteky, na ktoré sa chodili v tomto období pozerať desiatky tisíc ľudí sa organizovali aj na Kontinente. Napríklad v Československu sa od roku 1928 organizovali preteky na pražskej Letnej, od roku 1933 sa presťahovala ich organizácia na Strahov, kde ich sledovalo aj vyše stotisíc divákov. Od roku 1929 sa v Pardubiciach začali organizovať preteky o Zlatú prilbu, ktorých tradícia pokračuje dodnes. Preteky sa organizovali takmer po celej Európe.
V tridsiatych rokoch začali písať svoju históriu aj niektoré národné šampionáty. Už v roku 1932 to boli majstrovstvá Nórska, či Poľska. Ešte predtým, v roku 1928 sa majstrom Francúzska stal Charles Bellisent. O rok na to spoznali svojho prvého majstra aj v Južnej Afrike. V Argentíne a v Kanade sa začala história domáceho šampionátu jednotlivcov písať už v roku 1930. Ďalšie šampionáty pribúdali aj koncom tridsiatych rokov.
Novinkou tohto obdobia sa stala plochá dráha na ľade, ktorá sa naplno rozvinula až v nasledujúcom období. Počiatky tejto plochodrážnej disciplíny treba hľadať ešte v prvej polovici dvadsiatych rokov v Škandinávii, avšak pravidlá, podobné tým, ktoré platili pre klasickú plochú dráhu dostala až po roku 1929. Prvé ozajstné preteky na ľade sa uskutočnili 13. marca 1939 na hypodrómovom štadióne Dynamo v Moskve. Predstavilo sa tu tridsaťpäť jazdcov. O úspechu týchto pretekov svedčí aj to, že ich repríza sa konala aj v nasledujúcich mesiacoch. Sľubný rozbeh tejto disciplíny však zastavila vojna.
Veľký útlm spôsobila plochej dráhe II. svetová vojna. Takmer všade sa organizovanie pretekov prerušilo. Výnimkou boli len zámorské štáty ako Austrália, Nový Zéland, či Južná Afrika. Avšak aj tu bol počet pretekov veľmi obmedzený. Po skončení vojny sa plochá dráha začala pomaly vracať na svoje predvojnové pozície. Už v roku 1946 boli zorganizované neoficiálne majstrovstva sveta jednotlivcov, ktoré dostali punc oficiálnosti až v roku 1949.
Harley Davidson 1935
Motocykel JAP 1949
Jeden z prvých motocyklov J.A.P
Prvé preteky na legendárnom štadióne Wembley.
Stretnutie Veľká Británia vs. Austrália sledovalo 55000 divákov
Rok 1932
Jedno z priateľských stretnutí medzi tradičnými rivalmi Veľká Británia vs. Austrália z roku 1938
1942
Jazdilo sa už aj krátko po vojne v roku 1946
1947
Výchova najmladších plochodrážnikov v roku 1948
Britská Speedway School z roku 1949
Z pretekov v nemeckom Hannoveri 1949
Svet plochej dráhy - história tohto športu
Vyspelosť fanúšikov jednotlivých športov sa meria nielen ich fandením počas podujatí a zápasov, ale aj ich vedomosťami o športe, ktorému "prepadli". Výnimkou nie je ani plochá dráha, dokonca tá sa môže pochváliť takmer dokonalým spracovaním svojej histórie, čo jej môže veľa športov závidieť. Už horšie je to s propagáciou a dostupnosťou tejto histórie. A tak fanúšik je odkázaný na prevažne anglickú, či v posledných desaťročiach poľskú literatúru. V ostatných jazykoch je to len sporadické, venujúce sa prevažne mapovaniu histórie tejto motoristickej disciplíny v jednotlivých štátoch, na jednotlivých štadiónoch alebo útržkovitému preberaniu informácií z anglicky písaných zdrojov.
Jadranská liga - 2014
Konečné poradie:
1. Česká republika 7 bodov
2. Slovinsko 6 bodov
3. Slovensko 5 bodov
13.4.2014 Slovinsko vs. Česká Republika - Lendava (SLO)
Slovinsko | 38 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Aleksander Conda | 2 | 1 | 3 | 3 | 6! | 2 | 2 | 7 | 19 | |
2 | Ladislav Vida | ef | 1 | 0 | 1 | ef | 1 | 6 | 3 | ||
3 | Jernej Pecnik | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
4 | Nejc Malesic | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
5 | Dalibor Bot | 0 | 1 | 2 | 1 |
Česká Republika | 48 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
6 | Tomas Suchanek | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | ||
7 | Jaroslav Petrak | 1 | 2* | 3 | 2* | 1 | ef | 6 | 9 | ||
8 | Michal Skurla | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||
9 | Ondrej Smetana | 2* | 0 | 1* | 1* | f | 3 | 6 | 7 | ||
10 | Zdenek Holub | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
27.4.2014 Slovensko vs. Česká Republika - Žarnovica (SVK)
Slovensko | 45 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Patrik Buri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||
Martin Malek | 2 | 2 | 3 | 1* | 1 | 0 | 6 | 9 | |||
Martin Gavenda | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||
Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
Filip Sitera | 3 | 3 | 2 | 2* | 1 | 5 | 11 |
Česká Republika | 42 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Tomas Suchanek | 3 | 1 | 2 | 2 | 6! | 2 | 6 | 16 | |||
Jaroslav Petrak | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
Eduard Krcmar | 2 | 3 | ef | 3 | 2 | 2 | f | 7 | 12 | ||
Michal Skurla | 1* | 1 | 2 | 1* | 0 | 3 | 6 | 8 | |||
Ondrej Smetana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14.5.2014 Česká Republika vs. Slovinsko- Pardubice (CZE)
Česká Republika | 57 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Tomas Suchanek | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | ||
2 | Ondrej Smetana | 1 | 1 | t | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||
3 | Eduard Krcmar | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||
4 | Michal Skurla | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
5 | Hynek Stichauer | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
Slovinsko | 30 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
6 | Jernej Pecnik | 0 | 1 | 0 | 0 | r | 0 | 6 | 1 | ||
7 | Nejc Malesic | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
8 | Aleksander Conda | r | 2 | 6! | 2 | - | 3 | r | 6 | 13 | |
9 | Ziga Kovacic | 1 | t | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
10 | Dalibor Bot | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 |
26.7.2014 Slovensko vs. Slovinsko - Žarnovica (SVK)
Slovinsko | 26 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Alexander Čonda | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
2 | Matič Ivačič | d | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
3 | Žiga Kovačič | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
4 | Jernej Pečnik | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
5 | Dalibor Bot | d | d | 2 | 0 |
Slovensko | 21 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
6 | Martin Gavenda | 2 | 2 | f | 3 | 4 | 7 | ||||
7 | Martin Málek | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
8 | Patrik Búri | 1 | 2 | 1 | f | 4 | 4 | ||||
9 | Michal Tomka | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
10 | Adam Čarada | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6.8.2014 Česká Republika vs. Slovensko - Pardubice (CZE)
Česká Republika | 63 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Eduard Krčmář | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
2 | Tomáš Suchánek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
3 | Zdeněk Holub | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | ||
4 | Michal Škurla | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||
5 | Josef Novák | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Slovensko | 24 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
6 | Martin Málek | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6* | 2 | 7 | 15 | |
7 | Patrik Mikel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
8 | Adam Čarada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
9 | Patrik Búri | 1 | F | E | 1 | 0 | - | 5 | 2 | ||
10 | Michal Tomka | F | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
18.10.2014 Slovinsko vs. Slovensko - Krško (SLO)
Slovinsko | 49 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Žiga Kovačič | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
2 | Denis Štojs | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
3 | Nick Škorja | 3 | f | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||
4 | Aleksander Čonda | d | 2 | d | 3 | 1 | 6 | ||||
5 | Jernej Pečnik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | f | 6 |
Slovensko | 33 | ||||||||||
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
6 | Martin Málek | 2 | d | 3 | 2 | 3 | 6! | 1 | 17 | ||
7 | Martin Gavenda | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | t | 12 | |||
8 | Patrik Búri | 0 | f | d | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
9 | Michal Tomka | f | 1 | f | 1 | ||||||
10 | Adam Čarada | f | 0 | 0 | f | 0 |
Zdroj: www.speedwayresults.com, www.speedwaya-z.cz www.internationalspeedway.co.uk
Jadranská liga - 2013
Prvé kolo 12.5.2014 Žarnovica (SVK)
Česká Republika | 40 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Vaclav Milik | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||||
Roman Cejka | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||||
Zdenek Holub | 3 | 2 | 2 | 2 | fx | 5 | 9 | ||||
Michal Skurla | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
Slovensko | 39 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Jan Mesiarik | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | ||||
Aljosa Remih | 2 | 1 | t | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
Filip Sitera | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||||
Martin Gavenda | 1 | 2 | 3 | 3 | 4! | 1 | 6 | 14 |
Slovinsko | 27 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Jernej Pecnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
Ladislav Vida | r | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||
Matic Ivacic | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
Matic Voldrih | 3 | fx | 6! | 3 | 2 | 5 | 14 |
Maďarsko | 20 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Roland Benko | 2 | 3 | 2! | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
Dominik Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Robert Tabaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Norber Magosi | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
2. kolo 12.6.2013 Pardubice (CZE)
Česká Republika | 40 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Hynek Stichauer | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||
2 | Zdenek Holub | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | |||
3 | Michal Skurla | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
4 | Eduard Krcmar | 1 | r | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
Maďarsko | 30 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Roland Benko | 3 | 1 | m | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
2 | Patrik Nagy | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||
3 | Norber Magosi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
4 | Sandor Tihanyi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Slovensko | 28 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Martin Gavenda | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||
2 | Aljosa Remih | m | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
3 | Michaela Krupickova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
4 | Filip Sitera | 2 | 3 | 2 | 6! | 2 | 1 | 6 | 16 |
Slovinsko | 27 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Maks Gregoric | 1 | 4! | r | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
2 | Denis Stojs | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | r | 6 | 9 | ||
3 | Ziga Radkovic | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
4 | Jernej Pecnik | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
3. kolo Moharalom (H)
Česká Republika | 39 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Hynek Stichauer | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||
2 | Michal Skurla | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||
3 | Jaroslav Petrak | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
4 | Ondrej Smetana | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 |
Slovensko | 33 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Friedrich Wallner | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||
2 | Patrik Buri | f | 1 | ef | 0 | x | 5 | 1 | |||
3 | Filip Sitera | 3 | 3 | 6! | 3 | 3 | 5 | 18 | |||
4 | Aljosa Remih | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Slovinsko | 28 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Ladislav Vida | 1 | 1 | 2 | 1 | ef | 5 | 5 | |||
2 | Ziga Kovacic | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
3 | Ziga Radkovic | f | 3 | 6! | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||
4 | Dalibor Bot | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 |
Maďarsko | 26 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
1 | Patrik Nagy | 2 | f | 0 | ef | ef | 5 | 2 | |||
2 | Robert Nagy | 2 | 3 | 2! | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||
3 | Sandor Tihanyi | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||
4 | Zsolt Bencze | ef | 0 | - | x | - | 3 | 0 |
4. kolo Ljubljana (SLO)
Slovinsko | 48 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Matic Voldrih | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
Maks Gregoric | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||
Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
Jernej Pecnik | f | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Česká Republika | 35 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Tomas Suchanek | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
Michal Skurla | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
Jaroslav Petrak | 2 | 2 | 2 | m | r | 5 | 6 | ||||
Ondrej Smetana | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Maďarsko | 23 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Patrik Nagy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
Norber Magosi | 1 | 0 | 2 | 1 | r | 5 | 4 | ||||
Ziga Kovacic | 1 | 2 | t | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
Roland Benko | 3 | 3 | r | 1 | 1 | 5 | 8 |
Slovensko | 12 | ||||||||||
Č. | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ht | ∑ |
Friedrich Wallner | 1 | 1 | 3 | 2 | r | 5 | 7 | ||||
Daniel Gappmaier | m | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
Patrik Buri | 0 | 0 | 1 | m | 1 | 5 | 2 | ||||
Adam Carada | f | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
Zdroj: www.speedwayresults.com