David Pacalaj v sezóne 2018

0
486

Podobne ako v minulých rokoch, aj teraz prinášame fanúšikom prehľad výkonov a výsledkov v jednotlivých pretekoch našich pretekárov. Ich poradie zverejňovania je opäť na základe počtu pretekov – od najvyššieho. Tento rok nám sumarizovanie otvorí David Pacalaj.

David mal v sezóne 2018 na svojom konte najviac pretekov spomedzi našich mladíkov, a to 39. Okrem domácej Žarnovice štartoval aj na dráhach v Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Poľsku, na Ukrajine a v ďalekom Fínsku. Vo svojej druhej kompletnej sezóne dokázal ukázať svoj talent, ale aj zmysel poctivej prípravy. David počas zimnej prestávky pracoval na svojej kondičke ako jeden z najlepších. To sa ukázalo veľmi rýchlo. Na Medzinárodných majstrovstvách síce obsadil ešte 13. miesto, no od druhej polovice apríla išiel prudko nahor a aj keď sa mu nevyhli občasné poklesnutia formy, bol takmer celý čas oporou žarnovických ligových tímov. Najmä jeho zásluhou, keď pozbieral plný počet bodov, sa Žarnovica môže pýšiť prvým českým titulom v súťaži MČR juniorských dvojíc. Skvelo sa predviedol počas druhého kola MACEC Cup v poľskej Rawiczy, kde mu stupne víťazov ušli len o jediný bod. Bojovným výkonom v troch kolách MČR juniorov si zabezpečil bronz do 19 rokov a 5. miesto do 21 rokov. V semifinálovom kole MS juniorov v Liberci dokonca bojoval o postup do finálovej série tejto súťaže, čo sa mu síce nepodarilo, no v kvalitnej konkurencii zanechal dobrý dojem. Podobne tomu bolo v semifinále ME dvojíc v Nagyhalászi, keď ako jediný dokázal o body obrať aj neporaziteľnú lotyšskú dvojicu a patril medzi najlepších v celých pretekoch. Ešte lepšie to bolo v pardubickom semifinále Európskeho pohára do 19 rokov, keď postúpil do finále a vo fínskom Varkause v silnej konkurencii obsadil 11. miesto. David bol oporou slovenského tímu aj v Európskom pohári dvojíc do 19 rokov v Žarnovici, no nemal rovnocenného partnera, ktorý by s ním zbieral body. Tiež sa mu podarilo počas celej sezóny udržať vo finálovej sérii MČR jednotlivcov, kde dokázal oberať o body českú plochodrážnu špičku. Jeho dobré výsledky a výrazný postup si všimli aj manažéri tímov v Poľsku, či v Čechách. Rovnako už má podpísanú zmluvu aj v poľskej 2.lige, kde bude začínať podobne ako jeho strýko Martin Vaculík, v klube z Krosna.

Dátum Preteky Miesto konania Body Por.
1. 1.4. Majstrovstvá Slovinska Krško (SLO) 6(2,2,0,1,1) 10.
2. 7.4. Majstrovstvá Maďarska Debrecen (H) 6+1(1,2,1,2) 6.
3. 8.4. Medz. majstrovstvá Slovenska Žarnovica 10(3,2,1,2,2) 13.
4. 17.4. Extraliga Praha (CZ) 2(E,0,1,0,1) 4.
5. 18.4. Prebor ČR jednotlivcov Pardubice (CZ) 11(1,3,2,2,3) 10.
6. 21.4. Prebor ČR jednotlivcov Březolupy (CZ) 11(3,2,2,2,2) 6.
7. 24.4. MČR juniorov Praha (CZ) 11(2,2,2,3,2) 5.
8. 1.5. MČR jednotlivcov Praha (CZ) 6(1,0,1,2,2) 10.
9. 8.5. MČR juniorov Plzeň (CZ) 12+3(2,2,3,2,3) 3.
10. 13.5. MČR jednotlivcov Kopřivnice (CZ) 2(E,0,0,0,2) 14.
11. 19.5. Kvalifikácia do GP Žarnovica 1(0,0,0,1,0) 15.
12. 27.5. 1.liga Praha (CZ) 9(3,2,2,2) 3.
13. 3.6. Extraliga Žarnovica 3(1,1,1,0,0) 4.
14. 13.6. Prebor ČR jednotlivcov Pardubice (CZ) 13(3,3,3,4,E) 10.
15. 16.6. MS juniorov – semifinále Liberec (CZ) 8(2,2,2,1,1) 9.
16. 20.6. Extraliga Slaný (CZ) 3(1,E,2,0) 4.
17. 27.6. Extraliga Pardubice (CZ) 3(1,0,0,1,1) 4.
18. 30.6. ME dvojíc – semifinále Nagyhalász (H) 13(2,2,2,2,2,3) 6.
19. 5.7. EP do 19 rokov – semifinále Pardubice (CZ) 10(3,1,2,2,2) 7.
20. 6.7. 1.liga Svitavy (CZ) 4(2,2) 4.
21. 7.7. EP dvojíc do 19 rokov Žarnovica 8(1,1,3,2,X,1) 7.
22. 8.7. MČR juniorských družstiev Žarnovica 15(3,3,3,3,3) 1.
23. 21.7. Prebor ČR jednotlivcov Plzeň (CZ) 10(3,2,2,X,3) 7.
24. 29.7. MČR juniorov Divišov (CZ) 12+X(2,3,3,3,1) 4.
25. 5.8. Extraliga Žarnovica 3(3,0,0) 2.
26. 11.8. EP do 19 rokov – finále Varkaus (SF) 6(2,1,E,1,2) 11.
27. 17.8. MACEC Cup Rawicz (PL) 12(3,2,2,3,2) 4.
28. 18.8. Pohár priateľstva Nagyhalász (H) 2(0,2,X,F) 4.
29. 24.8. Pohár priateľstva Rivne (UA) 9(1,2,3,2,1) 2.
30. 29.8. Extraliga Slaný (CZ) 4(2,0,E,1,1) 4.
31. 5.9. MČR jednotlivcov Plzeň (CZ) 7(1,3.0,1,2) 9.
32. 8.9. Prebor ČR jednotlivcov Liberec (CZ) 7(1,1,2,3,F) 10.
33. 13.9. Extraliga Pardubice (CZ) 2(2,0,0,0,0) 4.
34. 15.9. Pohár priateľstva Kopřivnice (CZ) 6(1,0,2,1,2) 4.
35. 16.9. Pohár priateľstva Žarnovica 10(3,F,2,2,3) 3.
36. 18.9. Prebor ČR jednotlivcov Praha (CZ) 8(1,2,1,2,2) 12.
37. 29.9. Zlatá stuha Pardubice (CZ) 4(2,1,2) kval.sk.
38. 6.10. 1.liga Žarnovica 11(2,3,1,3,2) 4.
39. 7.10. MČR jednotlivcov Březolupy (CZ) 3(0,1,1,1,0) 14.

 

Predchádzajúci článokZhrnutie sezóny 2018 v podaní SC Žarnovica
Ďalší článokJakub Valkovič v sezóne 2018
mm
Predseda Speedway Clubu, dlhodobý autor článkov zo sveta plochej dráhy.